Nejkrémovější proteinový prášek, jaký jste kdy ochutnali. S lahodnými přírodními příchutěmi. Pravděpodobně nejčistší proteinový prášek na světě.




































| PPL ParcelShop | Čt 13.11.2025 |
| PPL na adresu | Čt 13.11.2025 |
| GLS ParcelShop | Čt 13.11.2025 |
| Zásilkovna | St 12.11.2025 |
| Česká pošta - Balíkovna | Čt 13.11.2025 |
| Poštou doručení na adresu | Pá 14.11.2025 |
| Česká pošta - balík na poštu | Čt 13.11.2025 |
| Osobní odběr ordinace | Po 10.11.2025 |
| Dopravcem doručení na adresu v EU / Delivery to an address in the EU | So 15.11.2025 |
| Kód: | kopie |
| Výrobce: | Vetain GmbH |
| Cena s DPH: | 770 Kč |
| DPH: | 12 % |
| Dostupnost: | 3 pracovní dny ( Matcha Latte ) |
🌱 Vegan Protein – rostlinná síla bez kompromisů
Vetain Vegan Protein je 100% rostlinný protein vyrobený z kvalitních surovin s důrazem na šetrnost k tělu, přírodě i zvířatům. Vhodný nejen pro sportovce, ale i pro každého, kdo hledá snadno stravitelný a chutný zdroj bílkovin. Kombinace rýžového a hrachového proteinu zajišťuje kompletní aminokyselinový profil a vysokou biologickou dostupnost.
Díky jemné chuti a krémové konzistenci si ho zamilujete v každé příchuti – ať už ve smoothie, kaši nebo jen tak s rostlinným mlékem.
Smíchejte 30 g prášku (cca 2 odměrky) s 300 ml vody nebo rostlinného mléka.
Ideální po tréninku, jako součást snídaně nebo kdykoli během dne, kdy potřebujete doplnit bílkoviny.
Základní složení (může se lišit dle příchutě):
Vetain Vegan Protein je výživný, lehce stravitelný a chuťově vyvážený doplněk stravy vhodný pro každého, kdo si zakládá na zdravém životním stylu. Vyráběný s respektem k přírodě i tělu, bez kompromisů v kvalitě. Skvělý základ pro každodenní suplementaci rostlinných bílkovin.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1534 kJ / 368 kcal | 460 kJ / 110 kcal |
| Fett / Tuky | 4,6 g | 1,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Sacharidy | 10 g | 3 g |
| – davon Zucker / z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
| – davon mehrwertige Alkohole (Erythrit) / polyoly (erytritol) | 8,4 g | 2,5 g |
| Eiweiß / Bílkoviny | 74 g | 22,2 g |
| Salz / Sůl | 1,6 g | 0,48 g |
| Aminokyselina | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,1 g | 0,93 g |
| Arginin | 6,6 g | 1,98 g |
| Asparagová kyselina | 7,4 g | 2,22 g |
| Cystein | 1,3 g | 0,39 g |
| Kyselina glutamová | 12,0 g | 3,6 g |
| Glycin | 3,1 g | 0,93 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,54 g |
| Isoleucin* | 3,0 g | 0,90 g |
| Leucin* | 5,5 g | 1,65 g |
| Lysin* | 4,6 g | 1,38 g |
| Methionin* | 1,1 g | 0,33 g |
| Fenylalanin* | 3,7 g | 1,11 g |
| Prolin | 2,7 g | 0,81 g |
| Serin | 3,3 g | 0,99 g |
| Threonin* | 2,2 g | 0,66 g |
| Tryptofan* | 0,8 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 2,7 g | 0,81 g |
| Valin* | 3,5 g | 1,05 g |
* Esenciální aminokyseliny
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1493 kJ / 357 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
| Fett / Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Sacharidy | 8,3 g | 2,5 g |
| – davon Zucker / z toho cukry | 0,5 g | 0,2 g |
| – davon mehrwertige Alkohole (Erythrit) / polyoly (erytritol) | 6,5 g | 2 g |
| Eiweiß / Bílkoviny | 74 g | 22,2 g |
| Salz / Sůl | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminokyselina | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,1 g | 0,93 g |
| Arginin | 6,6 g | 1,98 g |
| Asparagová kyselina | 7,4 g | 2,22 g |
| Cystein | 1,3 g | 0,39 g |
| Kyselina glutamová | 12,0 g | 3,6 g |
| Glycin | 3,1 g | 0,93 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,54 g |
| Isoleucin* | 3,0 g | 0,90 g |
| Leucin* | 5,5 g | 1,65 g |
| Lysin* | 4,6 g | 1,38 g |
| Methionin* | 1,1 g | 0,33 g |
| Fenylalanin* | 3,7 g | 1,11 g |
| Prolin | 2,7 g | 0,81 g |
| Serin | 3,3 g | 0,99 g |
| Threonin* | 2,2 g | 0,66 g |
| Tryptofan* | 0,8 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 2,7 g | 0,81 g |
| Valin* | 3,5 g | 1,05 g |
* Esenciální aminokyseliny
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1512 kJ / 361 kcal | 454 kJ / 108 kcal |
| Fett / Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Sacharidy | 9,1 g | 2,7 g |
| – davon Zucker / z toho cukry | 0,6 g | 0,2 g |
| – davon mehrwertige Alkohole (Erythrit) / polyoly (erytritol) | 7,3 g | 2,2 g |
| Eiweiß / Bílkoviny | 74 g | 22,2 g |
| Salz / Sůl | 1,6 g | 0,48 g |
| Aminokyselina | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,1 g | 0,93 g |
| Arginin | 6,6 g | 1,98 g |
| Asparagová kyselina | 7,4 g | 2,22 g |
| Cystein | 1,3 g | 0,39 g |
| Kyselina glutamová | 12,0 g | 3,6 g |
| Glycin | 3,1 g | 0,93 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,54 g |
| Isoleucin* | 3,0 g | 0,90 g |
| Leucin* | 5,5 g | 1,65 g |
| Lysin* | 4,6 g | 1,38 g |
| Methionin* | 1,1 g | 0,33 g |
| Fenylalanin* | 3,7 g | 1,11 g |
| Prolin | 2,7 g | 0,81 g |
| Serin | 3,3 g | 0,99 g |
| Threonin* | 2,2 g | 0,66 g |
| Tryptofan* | 0,8 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 2,7 g | 0,81 g |
| Valin* | 3,5 g | 1,05 g |
* Esenciální aminokyseliny
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1519 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
| Fett / Tuky | 5,2 g | 1,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Sacharidy | 8,6 g | 2,6 g |
| – davon Zucker / z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
| – davon mehrwertige Alkohole (Erythrit) / polyoly (erytritol) | 6,8 g | 2,0 g |
| Eiweiß / Bílkoviny | 74 g | 22,2 g |
| Salz / Sůl | 1,5 g | 0,45 g |
| Aminokyselina | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,1 g | 0,93 g |
| Arginin | 6,6 g | 1,98 g |
| Asparagová kyselina | 7,4 g | 2,22 g |
| Cystein | 1,3 g | 0,39 g |
| Kyselina glutamová | 12,0 g | 3,6 g |
| Glycin | 3,1 g | 0,93 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,54 g |
| Isoleucin* | 3,0 g | 0,90 g |
| Leucin* | 5,5 g | 1,65 g |
| Lysin* | 4,6 g | 1,38 g |
| Methionin* | 1,1 g | 0,33 g |
| Fenylalanin* | 3,7 g | 1,11 g |
| Prolin | 2,7 g | 0,81 g |
| Serin | 3,3 g | 0,99 g |
| Threonin* | 2,2 g | 0,66 g |
| Tryptofan* | 0,8 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 2,7 g | 0,81 g |
| Valin* | 3,5 g | 1,05 g |
* Esenciální aminokyseliny
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1538 kJ / 369 kcal | 461 kJ / 111 kcal |
| Fett / Tuky | 4,6 g | 1,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Sacharidy | 9,5 g | 2,9 g |
| – davon Zucker / z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
| – davon mehrwertige Alkohole (Erythrit) / polyoly (erytritol) | 7,9 g | 2,4 g |
| Eiweiß / Bílkoviny | 74 g | 22,2 g |
| Salz / Sůl | 1,5 g | 0,45 g |
| Aminokyselina | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,1 g | 0,93 g |
| Arginin | 6,6 g | 1,98 g |
| Asparagová kyselina | 7,4 g | 2,22 g |
| Cystein | 1,3 g | 0,39 g |
| Kyselina glutamová | 12,0 g | 3,6 g |
| Glycin | 3,1 g | 0,93 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,54 g |
| Isoleucin* | 3,0 g | 0,90 g |
| Leucin* | 5,5 g | 1,65 g |
| Lysin* | 4,6 g | 1,38 g |
| Methionin* | 1,1 g | 0,33 g |
| Fenylalanin* | 3,7 g | 1,11 g |
| Prolin | 2,7 g | 0,81 g |
| Serin | 3,3 g | 0,99 g |
| Threonin* | 2,2 g | 0,66 g |
| Tryptofan* | 0,8 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 2,7 g | 0,81 g |
| Valin* | 3,5 g | 1,05 g |
* Esenciální aminokyseliny
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1544 kJ / 370 kcal | 463 kJ / 111 kcal |
| Fett / Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren / z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Sacharidy | 9,5 g | 2,9 g |
| – davon Zucker / z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
| – davon mehrwertige Alkohole (Erythrit) / polyoly (erytritol) | 7,7 g | 2,3 g |
| Eiweiß / Bílkoviny | 74 g | 22,2 g |
| Salz / Sůl | 1,6 g | 0,48 g |
| Aminokyselina | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,1 g | 0,93 g |
| Arginin | 6,6 g | 1,98 g |
| Asparagová kyselina | 7,4 g | 2,22 g |
| Cystein | 1,3 g | 0,39 g |
| Kyselina glutamová | 12,0 g | 3,6 g |
| Glycin | 3,1 g | 0,93 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,54 g |
| Isoleucin* | 3,0 g | 0,90 g |
| Leucin* | 5,5 g | 1,65 g |
| Lysin* | 4,6 g | 1,38 g |
| Methionin* | 1,1 g | 0,33 g |
| Fenylalanin* | 3,7 g | 1,11 g |
| Prolin | 2,7 g | 0,81 g |
| Serin | 3,3 g | 0,99 g |
| Threonin* | 2,2 g | 0,66 g |
| Tryptofan* | 0,8 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 2,7 g | 0,81 g |
| Valin* | 3,5 g | 1,05 g |
* Esenciální aminokyseliny
Doprava jen za 39 Kč. Objednávka nad 3 000 Kč DOPRAVA ZDARMA.
Veganský protein BIO Matcha Latte

| Cena bez DPH: | 688 |
| Cena s DPH: | 770 |
Veganský protein BIO vanilka z Madagaskaru

| Cena bez DPH: | 688 |
| Cena s DPH: | 770 |
Veganský protein BIO raw kakao

| Cena bez DPH: | 688 |
| Cena s DPH: | 770 |
Veganský protein BIO lesní plody

| Cena bez DPH: | 688 |
| Cena s DPH: | 770 |
Veganský protein BIO ledová káva

| Cena bez DPH: | 688 |
| Cena s DPH: | 770 |
Veganský protein BIO skořice

| Cena bez DPH: | 688 |
| Cena s DPH: | 770 |